Classement complet
724 artistes référencés à partir de 374 faits de carrière sourcés et vérifiés. Un artiste urbain repéré reçoit une fiche ; il entre au classement dès qu’un premier fait vérifié lui donne des points. La Cote (points) est calculée par le moteur ; le palier en découle, jamais l’inverse.
| Rang | Artiste | Catégorie | Cote d'influence (sur 20k) | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JR Paris | Références | 5 225 | |
| 2 | KAWS New York | Références | 5 047 | |
| 3 | Os Gemeos São Paulo | Références | 2 583 | |
| 4 | RETNA Los Angeles | Références | 2 184 | |
| 5 | Mr Doodle Tenterden | Références | 2 153 | |
| 6 | Vhils Lisbonne | Références | 2 090 | |
| 7 | Shepard Fairey Los Angeles | Références | 1 999 | |
| 8 | Tristan Eaton Los Angeles | Références | 1 785 | |
| 9 | D*Face Londres | Références | 1 556 | |
| 10 | Invader Paris | Références | 1 538 | |
| 11 | Okuda San Miguel Madrid | Consacrés | 1 285 | |
| 12 | Banksy Royaume-Uni | Consacrés | 1 162 | |
| 13 | Conor Harrington Londres | Consacrés | 897 | |
| 14 | Stik Londres | Consacrés | 801 | |
| 15 | Bordalo II Lisbonne | Consacrés | 753 | |
| 16 | Futura 2000 New York | Consacrés | 727 | |
| 17 | Ardif | Affirmés | 697 | |
| 18 | Felipe Pantone Valencia | Affirmés | 670 | |
| 19 | Clet Abraham Florence · Italie | Affirmés | 655 | |
| 20 | jonone | Affirmés | 615 | |
| 21 | Sam Billen | Affirmés | 614 | |
| 22 | bando | Affirmés | 537 | |
| 23 | Soda | Affirmés | 519 | |
| 24 | Agrume | Affirmés | 499 | |
| 25 | FAILE Brooklyn | Affirmés | 480 | |
| 26 | CRASH | Affirmés | 464 | |
| 27 | Does | Affirmés | 462 | |
| 28 | FUZI | Affirmés | 454 | |
| 29 | Brusk | Affirmés | 433 | |
| 30 | Julien Marmar | Affirmés | 425 | |
| 31 | RIME | Affirmés | 420 | |
| 32 | Gérard Zlotykamien | Affirmés | 407 | |
| 33 | Kogaone | Affirmés | 387 | |
| 34 | agnès b. | Affirmés | 378 | |
| 35 | AIKO | Affirmés | 378 | |
| 36 | Alexis Ross | Affirmés | 378 | |
| 37 | André Saraiva | Affirmés | 378 | |
| 38 | Barry McGee | Affirmés | 378 | |
| 39 | Beastie Boys | Affirmés | 378 | |
| 40 | C.R. Stecyk III | Affirmés | 378 | |
| 41 | CEY Adams | Affirmés | 378 | |
| 42 | Chaz Bojórquez | Affirmés | 378 | |
| 43 | CLAW MONEY | Affirmés | 378 | |
| 44 | Cleon Peterson | Affirmés | 378 | |
| 45 | Cristobal Diaz | Affirmés | 378 | |
| 46 | Damien Hirst | Affirmés | 378 | |
| 47 | DEFER | Affirmés | 378 | |
| 48 | DELTA | Affirmés | 378 | |
| 49 | Ed Broner | Affirmés | 378 | |
| 50 | Eric HAZE | Affirmés | 378 | |
| 51 | Estevan Oriol | Affirmés | 378 | |
| 52 | FAB 5 FREDDY | Affirmés | 378 | |
| 53 | fafi | Affirmés | 378 | |
| 54 | Fátima de Juan | Affirmés | 378 | |
| 55 | FUME2 | Affirmés | 378 | |
| 56 | Glen E. Friedman | Affirmés | 378 | |
| 57 | Guerrilla Girls | Affirmés | 378 | |
| 58 | Henry Chalfant | Affirmés | 378 | |
| 59 | HuskMitNavn | Affirmés | 378 | |
| 60 | Jason REVOK | Affirmés | 378 | |
| 61 | Jean-Charles de Castelbajac | Affirmés | 378 | |
| 62 | KAVES | Affirmés | 378 | |
| 63 | KC Ortiz | Affirmés | 378 | |
| 64 | Kenny Scharf | Affirmés | 378 | |
| 65 | Kevin Lyons | Affirmés | 378 | |
| 66 | LADY PINK | Affirmés | 378 | |
| 67 | Maï Lucas | Affirmés | 378 | |
| 68 | Marc-Aurèle Vecchione "OREL" | Affirmés | 378 | |
| 69 | MARIPOL | Affirmés | 378 | |
| 70 | Martha Cooper | Affirmés | 378 | |
| 71 | Maya Hayuk | Affirmés | 378 | |
| 72 | MEAR ONE | Affirmés | 378 | |
| 73 | Mister CARTOON | Affirmés | 378 | |
| 74 | MODE 2 | Affirmés | 378 | |
| 75 | Mr. Freeze | Affirmés | 378 | |
| 76 | Nadya Tolokonnikova | Affirmés | 378 | |
| 77 | Ozzie Juarez | Affirmés | 378 | |
| 78 | Pablo COTS | Affirmés | 378 | |
| 79 | Paul Insect | Affirmés | 378 | |
| 80 | Philip Andelman | Affirmés | 378 | |
| 81 | Philippe Julles Ardouin | Affirmés | 378 | |
| 82 | POSE | Affirmés | 378 | |
| 83 | QUIK | Affirmés | 378 | |
| 84 | Richard Colman | Affirmés | 378 | |
| 85 | RISK | Affirmés | 378 | |
| 86 | SABER | Affirmés | 378 | |
| 87 | SHIRT KING PHADE | Affirmés | 378 | |
| 88 | Sophie Bramly | Affirmés | 378 | |
| 89 | TAKI 183 | Affirmés | 378 | |
| 90 | Tim Conlon | Affirmés | 378 | |
| 91 | Timothy Curtis | Affirmés | 378 | |
| 92 | Todd James | Affirmés | 378 | |
| 93 | Victor ASH | Affirmés | 378 | |
| 94 | Vincent Elka aka LOKISS | Affirmés | 378 | |
| 95 | Yoshi Omori | Affirmés | 378 | |
| 96 | ZEPHYR | Affirmés | 378 | |
| 97 | ZEVS | Affirmés | 378 | |
| 98 | Jo Di Bona | Affirmés | 353 | |
| 99 | Case Maclaim | Affirmés | 350 | |
| 100 | Veks Van Hillik Toulouse | Affirmés | 341 | |
| 101 | Joren Joshua | Affirmés | 336 | |
| 102 | Katre | Affirmés | 328 | |
| 103 | Kraken Paris | Affirmés | 319 | |
| 104 | Madame Tours | Affirmés | 319 | |
| 105 | Onemizer | Affirmés | 319 | |
| 106 | Deih | Affirmés | 314 | |
| 107 | Snek | Affirmés | 314 | |
| 108 | Chanoir | Affirmés | 311 | |
| 109 | Lek & Sowat | Affirmés | 307 | |
| 110 | Blek le Rat Paris | Affirmés | 306 | |
| 111 | Mr Chat | Affirmés | 306 | |
| 112 | Scak | Affirmés | 301 | |
| 113 | Eduardo Kobra São Paulo | Émergents | 288 | |
| 114 | Bates | Émergents | 277 | |
| 115 | Can Two | Émergents | 277 | |
| 116 | CES | Émergents | 277 | |
| 117 | Darco | Émergents | 277 | |
| 118 | Dize | Émergents | 277 | |
| 119 | Dizy | Émergents | 277 | |
| 120 | Insane 51 | Émergents | 277 | |
| 121 | Jay Kaes | Émergents | 277 | |
| 122 | Kesadi Lyon | Émergents | 277 | |
| 123 | Mad C | Émergents | 277 | |
| 124 | Mark Zwirner | Émergents | 277 | |
| 125 | Marko93 | Émergents | 277 | |
| 126 | Mosko Paris | Émergents | 277 | |
| 127 | Nicolas Pierre | Émergents | 277 | |
| 128 | Noe Two | Émergents | 277 | |
| 129 | Nuno Viegas | Émergents | 277 | |
| 130 | Ruben Carrasco Montréal | Émergents | 277 | |
| 131 | Shiro | Émergents | 277 | |
| 132 | Shuck Two | Émergents | 277 | |
| 133 | Snake | Émergents | 277 | |
| 134 | Wenna | Émergents | 277 | |
| 135 | Alain Welter | Émergents | 235 | |
| 136 | Alegria del Prado | Émergents | 235 | |
| 137 | Saype | Émergents | 228 | |
| 138 | YZ | Émergents | 228 | |
| 139 | Fio Silva | Émergents | 218 | |
| 140 | Yann L'Outsider | Émergents | 218 | |
| 141 | Stom500 | Émergents | 208 | |
| 142 | Jace | Émergents | 203 | |
| 143 | Adrian Iurco | Émergents | 185 | |
| 144 | Alexis Diaz | Émergents | 185 | |
| 145 | Astrid Verplancke | Émergents | 185 | |
| 146 | Cobie | Émergents | 185 | |
| 147 | Contratak | Émergents | 185 | |
| 148 | Coralie Huon | Émergents | 185 | |
| 149 | DEFO 8.4. | Émergents | 185 | |
| 150 | Emer | Émergents | 185 | |
| 151 | Hera of Herakut | Émergents | 185 | |
| 152 | Hyun Dekempe | Émergents | 185 | |
| 153 | Jaba | Émergents | 185 | |
| 154 | Jook Doodle | Émergents | 185 | |
| 155 | Koen van den Broek | Émergents | 185 | |
| 156 | Larsen Bervoets | Émergents | 185 | |
| 157 | Loomit | Émergents | 185 | |
| 158 | Lucretia Torva | Émergents | 185 | |
| 159 | Lula Goce | Émergents | 185 | |
| 160 | Mariana Duarte Santos | Émergents | 185 | |
| 161 | Mieke Drossaert | Émergents | 185 | |
| 162 | MUMBY | Émergents | 185 | |
| 163 | Patricia Ghijsens | Émergents | 185 | |
| 164 | Projeto Ruído | Émergents | 185 | |
| 165 | Queen Andrea | Émergents | 185 | |
| 166 | Raphaël Poron | Émergents | 185 | |
| 167 | ROA | Émergents | 185 | |
| 168 | Rocket 01 | Émergents | 185 | |
| 169 | Rutger Termohlen | Émergents | 185 | |
| 170 | Sarah Yu Zeebroek | Émergents | 185 | |
| 171 | Stefaan Vermuyten | Émergents | 185 | |
| 172 | Valé Stencil | Émergents | 185 | |
| 173 | Vynck1 | Émergents | 185 | |
| 174 | Wouter Persyn | Émergents | 185 | |
| 175 | Yorgos Maraziotis | Émergents | 185 | |
| 176 | Zenith | Émergents | 185 | |
| 177 | Zenk One | Émergents | 185 | |
| 178 | Carlos Mare | Émergents | 159 | |
| 179 | IMAGINE aka Sneha Shrestha | Émergents | 159 | |
| 180 | Niels "SHOE" Meulman | Émergents | 159 | |
| 181 | Risote | Émergents | 159 | |
| 182 | Vincent de Boer | Émergents | 159 | |
| 183 | Votour | Émergents | 153 | |
| 184 | Levalet | Émergents | 150 | |
| 185 | Seth | Émergents | 150 | |
| 186 | Jef Aérosol | Émergents | 146 | |
| 187 | Philippe Hérard | Émergents | 132 | |
| 188 | Colectivo Ciclope | Émergents | 129 | |
| 189 | Etien' | Émergents | 129 | |
| 190 | Goin | Émergents | 129 | |
| 191 | Kan | Émergents | 129 | |
| 192 | Killah One | Émergents | 129 | |
| 193 | Louis Masai | Émergents | 129 | |
| 194 | Mr. Dheo | Émergents | 129 | |
| 195 | Mr. June | Émergents | 129 | |
| 196 | Snik | Émergents | 129 | |
| 197 | Wild Drawing | Émergents | 129 | |
| 198 | Yann Chatelin | Émergents | 129 | |
| 199 | Speedy Graphito | Émergents | 115 | |
| 200 | Nicolas Barrome-Forgues | Émergents | 110 | |
| 201 | Maxime Ivanez | Émergents | 105 | |
| 202 | Grégory Valentin | Émergents | 102 | |
| 203 | Monkeybird | Émergents | 102 | |
| 204 | Amaury Dubois | Émergents | 99 | |
| 205 | Nadège Dauvergne | Émergents | 99 | |
| 206 | Reso | Émergents | 99 | |
| 207 | Fuego | Émergents | 93 | |
| 208 | Loraine Motti | Émergents | 91 | |
| 209 | Saman & Sasan Oskouei | Émergents | 91 | |
| 210 | Nean | Émergents | 90 | |
| 211 | Maxime Drouet | Émergents | 89 | |
| 212 | Tom Geleb | Émergents | 89 | |
| 213 | JC Earl | Émergents | 80 | |
| 214 | Rister | Émergents | 80 | |
| 215 | Ziké | Prospectifs | 79 | |
| 216 | Adventis | Prospectifs | 76 | |
| 217 | César Malfi | Prospectifs | 76 | |
| 218 | Fragola de la Vega | Prospectifs | 76 | |
| 219 | François Bel | Prospectifs | 76 | |
| 220 | Hopare | Prospectifs | 76 | |
| 221 | Nexgraff | Prospectifs | 76 | |
| 222 | Nyota | Prospectifs | 76 | |
| 223 | Olivia de Bona | Prospectifs | 76 | |
| 224 | Ster | Prospectifs | 76 | |
| 225 | Sven | Prospectifs | 76 | |
| 226 | Wawapod | Prospectifs | 76 | |
| 227 | Amsted | Prospectifs | 74 | |
| 228 | Bond Truluv | Prospectifs | 73 | |
| 229 | Jean Faucheur | Prospectifs | 73 | |
| 230 | Kurar | Prospectifs | 73 | |
| 231 | Murmure | Prospectifs | 73 | |
| 232 | Olivier Kosta-Théfaine | Prospectifs | 73 | |
| 233 | Remio | Prospectifs | 70 | |
| 234 | skio | Prospectifs | 70 | |
| 235 | Grems | Prospectifs | 69 | |
| 236 | Nebay | Prospectifs | 69 | |
| 237 | Bebar | Prospectifs | 67 | |
| 238 | Codex Urbanus | Prospectifs | 67 | |
| 239 | Mura | Prospectifs | 67 | |
| 240 | SATR | Prospectifs | 67 | |
| 241 | Tcheko | Prospectifs | 67 | |
| 242 | Tendo 9.10DO | Prospectifs | 67 | |
| 243 | Toc Toc | Prospectifs | 67 | |
| 244 | Yakes | Prospectifs | 67 | |
| 245 | ARDPG | Prospectifs | 66 | |
| 246 | C215 | Prospectifs | 66 | |
| 247 | Cyprien Rimbeault | Prospectifs | 66 | |
| 248 | Ensemble Réel | Prospectifs | 66 | |
| 249 | Hydrane | Prospectifs | 66 | |
| 250 | Jana & JS | Prospectifs | 66 | |
| 251 | Refreshink | Prospectifs | 66 | |
| 252 | Jako Custom | Prospectifs | 61 | |
| 253 | Toshke | Prospectifs | 61 | |
| 254 | Margot Margay | Prospectifs | 60 | |
| 255 | Alonso Alcalde | Prospectifs | 58 | |
| 256 | Bungle Ced | Prospectifs | 57 | |
| 257 | Christine Sejean | Prospectifs | 57 | |
| 258 | Edouard Blum | Prospectifs | 57 | |
| 259 | Jean-Michel Ouvry | Prospectifs | 57 | |
| 260 | Jen Miller | Prospectifs | 57 | |
| 261 | Momies | Prospectifs | 57 | |
| 262 | Mr. OneTeas | Prospectifs | 57 | |
| 263 | Samione | Prospectifs | 57 | |
| 264 | Temponok | Prospectifs | 57 | |
| 265 | Théo Lopez | Prospectifs | 57 | |
| 266 | Tiffany Anna | Prospectifs | 57 | |
| 267 | Williann | Prospectifs | 57 | |
| 268 | Zepha | Prospectifs | 57 | |
| 269 | DISEK | Prospectifs | 55 | |
| 270 | Alberto Ruce | Prospectifs | 51 | |
| 271 | Jober | Prospectifs | 51 | |
| 272 | S4M | Prospectifs | 51 | |
| 273 | SWOX | Prospectifs | 51 | |
| 274 | Valgal | Prospectifs | 49 | |
| 275 | Enivo | Prospectifs | 47 | |
| 276 | Rafamon | Prospectifs | 47 | |
| 277 | Satone | Prospectifs | 47 | |
| 278 | Sliks | Prospectifs | 47 | |
| 279 | Trane | Prospectifs | 47 | |
| 280 | Zoia | Prospectifs | 47 | |
| 281 | Alëxone | Prospectifs | 46 | |
| 282 | Crey 132 | Prospectifs | 46 | |
| 283 | Graffmatt | Prospectifs | 46 | |
| 284 | Ache77 | Prospectifs | 42 | |
| 285 | Akelo | Prospectifs | 42 | |
| 286 | Alexandra Hedison | Prospectifs | 42 | |
| 287 | Ami Imaginaire | Prospectifs | 42 | |
| 288 | Arlo Sinclair | Prospectifs | 42 | |
| 289 | Atreize | Prospectifs | 42 | |
| 290 | Back8 | Prospectifs | 42 | |
| 291 | Berthet One | Prospectifs | 42 | |
| 292 | Britt | Prospectifs | 42 | |
| 293 | Bruno Mallart | Prospectifs | 42 | |
| 294 | Carole B | Prospectifs | 42 | |
| 295 | Clément Herrmann | Prospectifs | 42 | |
| 296 | Daria Danova | Prospectifs | 42 | |
| 297 | Dave Baranes | Prospectifs | 42 | |
| 298 | Dawal | Prospectifs | 42 | |
| 299 | DourOne | Prospectifs | 42 | |
| 300 | Ememem | Prospectifs | 42 | |
| 301 | ENCS | Prospectifs | 42 | |
| 302 | Epsylon Point | Prospectifs | 42 | |
| 303 | Ernest Pignon Ernest | Prospectifs | 42 | |
| 304 | Excalibur | Prospectifs | 42 | |
| 305 | Flog | Prospectifs | 42 | |
| 306 | FLOW | Prospectifs | 42 | |
| 307 | Foufounart | Prospectifs | 42 | |
| 308 | Fred Alione | Prospectifs | 42 | |
| 309 | Gasediel | Prospectifs | 42 | |
| 310 | Gaspard Mariotte | Prospectifs | 42 | |
| 311 | Géraud Delteil | Prospectifs | 42 | |
| 312 | Greg Léon Guillemin | Prospectifs | 42 | |
| 313 | GRIPE | Prospectifs | 42 | |
| 314 | Guy Denning | Prospectifs | 42 | |
| 315 | Helder Batista | Prospectifs | 42 | |
| 316 | Hendrik Czakainski | Prospectifs | 42 | |
| 317 | Hico | Prospectifs | 42 | |
| 318 | Hush | Prospectifs | 42 | |
| 319 | Jayon I | Prospectifs | 42 | |
| 320 | Jeff Soto | Prospectifs | 42 | |
| 321 | Jerc | Prospectifs | 42 | |
| 322 | JoTapé | Prospectifs | 42 | |
| 323 | Julien Primard | Prospectifs | 42 | |
| 324 | Kat&Action | Prospectifs | 42 | |
| 325 | Kelu Abstract | Prospectifs | 42 | |
| 326 | La Dactylo | Prospectifs | 42 | |
| 327 | Lenny Mathé | Prospectifs | 42 | |
| 328 | Leon Keer | Prospectifs | 42 | |
| 329 | Logan Hicks | Prospectifs | 42 | |
| 330 | Mapecco | Prospectifs | 42 | |
| 331 | Mara | Prospectifs | 42 | |
| 332 | Mathieu_1976 | Prospectifs | 42 | |
| 333 | Matt Dosa | Prospectifs | 42 | |
| 334 | Matt_tieu | Prospectifs | 42 | |
| 335 | Matthieu Lucas | Prospectifs | 42 | |
| 336 | Me Lata | Prospectifs | 42 | |
| 337 | Medra | Prospectifs | 42 | |
| 338 | Michadu | Prospectifs | 42 | |
| 339 | Mr Brainwash | Prospectifs | 42 | |
| 340 | Mr Piro | Prospectifs | 42 | |
| 341 | Nasty | Prospectifs | 42 | |
| 342 | Nicolas Herbé | Prospectifs | 42 | |
| 343 | Nicolas Perruche | Prospectifs | 42 | |
| 344 | Oak Oak | Prospectifs | 42 | |
| 345 | Pakone | Prospectifs | 42 | |
| 346 | Patrick Moya | Prospectifs | 42 | |
| 347 | Petite Poissone | Prospectifs | 42 | |
| 348 | Pierre-François Grimaldi | Prospectifs | 42 | |
| 349 | PMH Doodle | Prospectifs | 42 | |
| 350 | Pola 4.0 | Prospectifs | 42 | |
| 351 | Pop Terror | Prospectifs | 42 | |
| 352 | Popay | Prospectifs | 42 | |
| 353 | Qargo | Prospectifs | 42 | |
| 354 | Raphaelle Emery | Prospectifs | 42 | |
| 355 | RNST | Prospectifs | 42 | |
| 356 | Robert Jaso | Prospectifs | 42 | |
| 357 | Ron English | Prospectifs | 42 | |
| 358 | SeiLeise | Prospectifs | 42 | |
| 359 | SIFAT | Prospectifs | 42 | |
| 360 | Skizo | Prospectifs | 42 | |
| 361 | Sonic Bad | Prospectifs | 42 | |
| 362 | Sophie Merlin | Prospectifs | 42 | |
| 363 | Spok Brillor | Prospectifs | 42 | |
| 364 | Swoon | Prospectifs | 42 | |
| 365 | Tarek | Prospectifs | 42 | |
| 366 | Taylor Schultek | Prospectifs | 42 | |
| 367 | The Pop Suréalist | Prospectifs | 42 | |
| 368 | TitoMulk | Prospectifs | 42 | |
| 369 | Tomadee | Prospectifs | 42 | |
| 370 | TREIZE BIS | Prospectifs | 42 | |
| 371 | Wha-t | Prospectifs | 42 | |
| 372 | Yrak | Prospectifs | 42 | |
| 373 | Harry James | Prospectifs | 37 | |
| 374 | Ariane Pinel | Prospectifs | 35 | |
| 375 | Sozyone Gonzalez | Prospectifs | 35 | |
| 376 | 13Bis | Prospectifs | 34 | |
| 377 | Afzan Pizarde | Prospectifs | 34 | |
| 378 | Alber | Prospectifs | 34 | |
| 379 | Aldie | Prospectifs | 34 | |
| 380 | Alice Wietzel | Prospectifs | 34 | |
| 381 | Amanda Arrou-Tea | Prospectifs | 34 | |
| 382 | Anaïs Rallo | Prospectifs | 34 | |
| 383 | Andrea Ravo Mattoni | Prospectifs | 34 | |
| 384 | Ange | Prospectifs | 34 | |
| 385 | Arnaud Liard | Prospectifs | 34 | |
| 386 | Artez | Prospectifs | 34 | |
| 387 | Aude Brouiller | Prospectifs | 34 | |
| 388 | Benjamin Laading | Prospectifs | 34 | |
| 389 | Bishopparigo | Prospectifs | 34 | |
| 390 | Bust the Drip | Prospectifs | 34 | |
| 391 | Cacao Rocks | Prospectifs | 34 | |
| 392 | Cadrage FC | Prospectifs | 34 | |
| 393 | Cannibal Letters | Prospectifs | 34 | |
| 394 | Chantal Moret | Prospectifs | 34 | |
| 395 | Chicadania | Prospectifs | 34 | |
| 396 | Chloé Kelly Miller | Prospectifs | 34 | |
| 397 | CRBZ | Prospectifs | 34 | |
| 398 | Dario Vella | Prospectifs | 34 | |
| 399 | Elisa Capdevila | Prospectifs | 34 | |
| 400 | EvazéSir | Prospectifs | 34 | |
| 401 | Fernando Sawaya | Prospectifs | 34 | |
| 402 | Flavier Demarigny | Prospectifs | 34 | |
| 403 | FloaFleur | Prospectifs | 34 | |
| 404 | Fork One | Prospectifs | 34 | |
| 405 | Friture de Style | Prospectifs | 34 | |
| 406 | Gabriel Arilla | Prospectifs | 34 | |
| 407 | Gamo | Prospectifs | 34 | |
| 408 | Gazel | Prospectifs | 34 | |
| 409 | Gorg | Prospectifs | 34 | |
| 410 | Gregos | Prospectifs | 34 | |
| 411 | Guache | Prospectifs | 34 | |
| 412 | Guido Van Helten | Prospectifs | 34 | |
| 413 | Gully | Prospectifs | 34 | |
| 414 | Hanna Lucatelli Santos | Prospectifs | 34 | |
| 415 | Honck | Prospectifs | 34 | |
| 416 | Iris Goutal | Prospectifs | 34 | |
| 417 | James Colomina | Prospectifs | 34 | |
| 418 | Jasmine Crisp | Prospectifs | 34 | |
| 419 | Jazzu | Prospectifs | 34 | |
| 420 | Jeanne Roualet | Prospectifs | 34 | |
| 421 | Jérémy Vatutin | Prospectifs | 34 | |
| 422 | Jeune Mac | Prospectifs | 34 | |
| 423 | Jorge Charrua | Prospectifs | 34 | |
| 424 | Juanjo Surace | Prospectifs | 34 | |
| 425 | Julia Dasic | Prospectifs | 34 | |
| 426 | Julia Forma | Prospectifs | 34 | |
| 427 | Julien Mille | Prospectifs | 34 | |
| 428 | Kelly Miti | Prospectifs | 34 | |
| 429 | Kozte | Prospectifs | 34 | |
| 430 | L’AnyMa | Prospectifs | 34 | |
| 431 | L'Atlas | Prospectifs | 34 | |
| 432 | Léa Uda | Prospectifs | 34 | |
| 433 | Leonard Berne | Prospectifs | 34 | |
| 434 | Loïc Lusnia | Prospectifs | 34 | |
| 435 | Macprale | Prospectifs | 34 | |
| 436 | Maison G9 | Prospectifs | 34 | |
| 437 | Manuel Moreno Guiro | Prospectifs | 34 | |
| 438 | Mar Galatea | Prospectifs | 34 | |
| 439 | María Tarazona | Prospectifs | 34 | |
| 440 | Marie-Laure Mallet-Melchior | Prospectifs | 34 | |
| 441 | Matthieu Pommier | Prospectifs | 34 | |
| 442 | Maxime Piccoli | Prospectifs | 34 | |
| 443 | Mélanie Bourget | Prospectifs | 34 | |
| 444 | Michèle Reymond | Prospectifs | 34 | |
| 445 | MIMIBANG | Prospectifs | 34 | |
| 446 | Missy | Prospectifs | 34 | |
| 447 | Mites | Prospectifs | 34 | |
| 448 | Mog | Prospectifs | 34 | |
| 449 | Natacha Joly | Prospectifs | 34 | |
| 450 | Nesta | Prospectifs | 34 | |
| 451 | Noëlle Camus | Prospectifs | 34 | |
| 452 | NSN997 | Prospectifs | 34 | |
| 453 | Oji | Prospectifs | 34 | |
| 454 | Olivier Swiz | Prospectifs | 34 | |
| 455 | Onesiker | Prospectifs | 34 | |
| 456 | Oriane Gosset | Prospectifs | 34 | |
| 457 | Paked | Prospectifs | 34 | |
| 458 | Parole | Prospectifs | 34 | |
| 459 | Perrine Honoré | Prospectifs | 34 | |
| 460 | Psena | Prospectifs | 34 | |
| 461 | QMRK | Prospectifs | 34 | |
| 462 | Quentin Chaudat | Prospectifs | 34 | |
| 463 | Raturone | Prospectifs | 34 | |
| 464 | Rémi Lesbordes | Prospectifs | 34 | |
| 465 | Remy Uno | Prospectifs | 34 | |
| 466 | Renzo | Prospectifs | 34 | |
| 467 | Rero | Prospectifs | 34 | |
| 468 | Rylsee | Prospectifs | 34 | |
| 469 | SHUPAONE | Prospectifs | 34 | |
| 470 | SLY2 | Prospectifs | 34 | |
| 471 | Soca | Prospectifs | 34 | |
| 472 | Stillo Noir | Prospectifs | 34 | |
| 473 | Teurk | Prospectifs | 34 | |
| 474 | Theic | Prospectifs | 34 | |
| 475 | Tim Marsh | Prospectifs | 34 | |
| 476 | Toncé | Prospectifs | 34 | |
| 477 | Tones | Prospectifs | 34 | |
| 478 | Twone | Prospectifs | 34 | |
| 479 | Valérie Newland | Prospectifs | 34 | |
| 480 | Vlada Soshkina | Prospectifs | 34 | |
| 481 | Von Schulz | Prospectifs | 34 | |
| 482 | Waner le bon gamin | Prospectifs | 34 | |
| 483 | Wedo | Prospectifs | 34 | |
| 484 | Wezy | Prospectifs | 34 | |
| 485 | Woodie | Prospectifs | 34 | |
| 486 | Toqué Frères | Prospectifs | 33 | |
| 487 | BadYear85 | Prospectifs | 29 | |
| 488 | Chifumi | Prospectifs | 29 | |
| 489 | Cornbread | Prospectifs | 29 | |
| 490 | Isaac Cordal | Prospectifs | 29 | |
| 491 | Léonard von Muralt | Prospectifs | 29 | |
| 492 | Mike Maese | Prospectifs | 29 | |
| 493 | Tomás João (Nature the Artist) | Prospectifs | 29 | |
| 494 | Agathe Verschaffel | Prospectifs | 27 | |
| 495 | findac | Prospectifs | 27 | |
| 496 | Linas Kaziulionis | Prospectifs | 27 | |
| 497 | Primal | Prospectifs | 27 | |
| 498 | Vexta | Prospectifs | 27 | |
| 499 | Ossiann Roux | Prospectifs | 26 | |
| 500 | Durban | Prospectifs | 25 | |
| 501 | Flora Moscovici | Prospectifs | 25 | |
| 502 | Jak Umbdenstock | Prospectifs | 25 | |
| 503 | Jean Linnhoff | Prospectifs | 25 | |
| 504 | KOZMO | Prospectifs | 25 | |
| 505 | Nomis | Prospectifs | 25 | |
| 506 | 2Flui | Prospectifs | 24 | |
| 507 | 2rode | Prospectifs | 24 | |
| 508 | 4kdov | Prospectifs | 24 | |
| 509 | Adrien Da Silva | Prospectifs | 24 | |
| 510 | Alone | Prospectifs | 24 | |
| 511 | Amose | Prospectifs | 24 | |
| 512 | Annabelle Tattu | Prospectifs | 24 | |
| 513 | Annie Lunardi | Prospectifs | 24 | |
| 514 | Art’So | Prospectifs | 24 | |
| 515 | Astrid Renaudin | Prospectifs | 24 | |
| 516 | Atelier Bresom | Prospectifs | 24 | |
| 517 | Atomic | Prospectifs | 24 | |
| 518 | Aurore Leprivey | Prospectifs | 24 | |
| 519 | Béatrice Myself | Prospectifs | 24 | |
| 520 | Behoa Studio | Prospectifs | 24 | |
| 521 | Ben Trakt | Prospectifs | 24 | |
| 522 | Beral.A | Prospectifs | 24 | |
| 523 | Bérénice Milon | Prospectifs | 24 | |
| 524 | Bilel Allem | Prospectifs | 24 | |
| 525 | Bob59 | Prospectifs | 24 | |
| 526 | Boye | Prospectifs | 24 | |
| 527 | Braga Last One | Prospectifs | 24 | |
| 528 | Cécile Jaillard | Prospectifs | 24 | |
| 529 | Cédric La Touffe | Prospectifs | 24 | |
| 530 | Cez Art | Prospectifs | 24 | |
| 531 | Charles Foussard | Prospectifs | 24 | |
| 532 | Chloé Lethbridge | Prospectifs | 24 | |
| 533 | Choper | Prospectifs | 24 | |
| 534 | Chufy | Prospectifs | 24 | |
| 535 | Claire GretL | Prospectifs | 24 | |
| 536 | Creto | Prospectifs | 24 | |
| 537 | Damien Mauro | Prospectifs | 24 | |
| 538 | Darry Perier | Prospectifs | 24 | |
| 539 | David Shevchenko | Prospectifs | 24 | |
| 540 | Defné Çetin | Prospectifs | 24 | |
| 541 | Delphine Delas | Prospectifs | 24 | |
| 542 | Demoisellemm | Prospectifs | 24 | |
| 543 | Dièse Treize | Prospectifs | 24 | |
| 544 | Difuz | Prospectifs | 24 | |
