Galerie Art Jingle
ÉmergenteGalerie parisienne (17e) à direction artistique art urbain / street art, défendant des collaborations au long cours avec des artistes établis et émergents.
Classement général
5/ 11
galeries
Cote d’influence
2 164pts
Calculée · méthodo v1.1
Palier
Émergente
1 / 1 galeries
Artistes référencés
12
représentés / exposés
Sélection d’artistes
Artistes représentés ou exposés par la galerie (source : page officielle de la galerie). Base de l’évaluation de la Catégorie 1.
Détail de la Cote d’influence
Score actif = points de base × coefficient de notoriété × coefficient temporel. Les faits d’activité (C2–C5) décroissent continûment sur 24 mois (temporel = 1 − jours/730) puis expirent. La sélection d’artistes (C1), évaluation globale et continue, garde un coefficient temporel de 1,00 tant qu’elle n’est pas ré-évaluée. Méthodologie v1.1.
C1
Sélection d’artistes et accompagnement
360
C2
Programmation, commissariat et production
1 453
C3
Foires et circulation professionnelle
351
C4
Influence institutionnelle et espace public
0
C5
Rayonnement médiatique et éditorial
0
Cote d’influence2 164 pts
Faits pris en compte (19)
| Cat. | Fait | Date | Base | Notor. | Temps | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Sélection identifiable art urbain (Jérôme Mesnager, Chanoir, Fernando Costa, Nebay…) | 2026-07-01 | 300 | ×1.2 | ×1.00 | 360 | source |
| C2 | Group Show Estival (10 artistes) | 2026-06-18 | 100 | ×1.0 | ×0.97 | 97 | source |
| C2 | Fernando Costa — exposition personnelle | 2026-05-21 | 180 | ×1.2 | ×0.93 | 201 | source |
| C2 | ROUGE ! — exposition collective (20 artistes) | 2026-04-16 | 100 | ×1.0 | ×0.88 | 88 | source |
| C2 | AFAT — exposition personnelle | 2026-02-19 | 180 | ×1.0 | ×0.80 | 145 | source |
| C2 | Nebay — exposition personnelle | 2026-02-12 | 180 | ×1.2 | ×0.80 | 172 | source |
| C3 | Affordable Art Fair Bruxelles 2026 (stand) | 2026-02-04 | 150 | ×1.2 | ×0.78 | 141 | source |
| C2 | Jérôme Mesnager — exposition personnelle | 2026-01-22 | 180 | ×1.2 | ×0.77 | 165 | source |
| C3 | District 13 Art Fair (Hôtel Drouot), 15–18 janvier 2026 | 2026-01-15 | 150 | ×1.4 | ×0.76 | 159 | source |
| C2 | Group Show décembre 2025 (11 artistes) | 2025-12-09 | 100 | ×1.0 | ×0.70 | 71 | source |
| C2 | Pierre-François Grimaldi — collages | 2025-11-07 | 180 | ×1.0 | ×0.66 | 119 | source |
| C2 | Philippe Hérard — solo show (Honfleur) | 2025-10-27 | 180 | ×1.0 | ×0.65 | 116 | source |
| C2 | Chanoir — solo show 2025 | 2025-09-26 | 180 | ×1.2 | ×0.60 | 130 | source |
| C2 | YRAK — solo show | 2025-05-14 | 180 | ×1.0 | ×0.42 | 75 | source |
| C3 | Affordable Art Fair Bruxelles 2025 (stand) | 2025-02-05 | 150 | ×1.2 | ×0.28 | 51 | source |
| C2 | Collectif Schlager Club (Sven, Fernand Kayser, Yrak) | 2024-11-09 | 100 | ×1.0 | ×0.16 | 16 | source |
| C2 | Fernando Costa — solo show (Honfleur) | 2024-10-26 | 180 | ×1.0 | ×0.14 | 26 | source |
| C2 | Nebay — exposition haute en couleurs | 2024-10-12 | 180 | ×1.2 | ×0.13 | 27 | source |
| C2 | MAMBO — solo show (Honfleur) | 2024-08-01 | 180 | ×1.0 | ×0.03 | 5 | source |
Méthodologie générale sur la page dédiée.