Classement des galeries
11 galeries d’art urbain classées par cote d’influence — activité récente et rayonnement mesurés sur des faits publics vérifiés (sélection d’artistes, programmation, foires, projets institutionnels et espace public, presse), avec une dégressivité continue sur 24 mois. Indice en phase pilote.
| Rang | Galerie | Palier | Cote | Artistes | Var. 30 j | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galerie Perrotin Paris · France | Institutionnelles | 24 414 | 42 | +180 | |
| 2 | Danysz Gallery Paris · France | Majeures | 3 807 | 34 | +210 | |
| 3 | Galerie Brugier-Rigail Paris · France | Établies | 2 290 | 24 | +70 | |
| 4 | Galerie Itinerrance Paris · France | Majeures | 2 290 | 30 | +150 | |
| 5 | Galerie Art Jingle Paris · France | Émergentes | 2 164 | 12 | +130 | |
| 6 | Galerie Mathgoth Paris · France | Établies | 2 044 | 27 | +260 | |
| 7 | Galerie Chenus Longhi (ex-Openspace) Paris · France | Établies | 1 719 | 16 | +110 | |
| 8 | Underdogs Gallery Lisbonne · Portugal | Majeures | 1 661 | 26 | +320 | |
| 9 | Ghost Galerie Paris · France | Établies | 1 132 | 19 | +60 | |
| 10 | Galerie Wallworks Paris · France | Établies | 725 | 13 | +90 | |
| 11 | Galerie Jonathan Roze (ex-Le Feuvre & Roze) Rennes · France | Établies | 572 | 23 | -50 |
Cote galerie indicative, dérivée du volume et de la portée des faits publics référencés (expositions, artistes représentés, présence en ventes, couverture presse). Indice en phase pilote.
Méthodologie détaillée sur la page dédiée. Vous représentez une galerie ? Pilotez votre activité depuis l’espace galerie.