Galerie Itinerrance
MajeureGalerie du 13e arrondissement de Paris dirigée par Mehdi Ben Cheikh, à l'origine de la Tour Paris 13 et du parcours de street art à ciel ouvert du Boulevard Vincent Auriol.
Classement général
4/ 11
galeries
Cote d’influence
2 290pts
Calculée · méthodo v1.1
Palier
Majeure
2 / 3 galeries
Artistes référencés
30
représentés / exposés
Sélection d’artistes
Artistes représentés ou exposés par la galerie (source : page officielle de la galerie). Base de l’évaluation de la Catégorie 1.
Détail de la Cote d’influence
Score actif = points de base × coefficient de notoriété × coefficient temporel. Les faits d’activité (C2–C5) décroissent continûment sur 24 mois (temporel = 1 − jours/730) puis expirent. La sélection d’artistes (C1), évaluation globale et continue, garde un coefficient temporel de 1,00 tant qu’elle n’est pas ré-évaluée. Méthodologie v1.1.
C1
Sélection d’artistes et accompagnement
1 080
C2
Programmation, commissariat et production
385
C3
Foires et circulation professionnelle
211
C4
Influence institutionnelle et espace public
570
C5
Rayonnement médiatique et éditorial
44
Cote d’influence2 290 pts
Faits pris en compte (9)
| Cat. | Fait | Date | Base | Notor. | Temps | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Sélection de référence (Shepard Fairey, D*Face, Inti, C215, Seth…) | 2026-07-01 | 600 | ×1.8 | ×1.00 | 1 080 | source |
| C4 | WE ARE [still] HERE — exposition au Petit Palais, Paris (musée municipal) | 2026-06-20 | 250 | ×1.6 | ×0.97 | 388 | source |
| C2 | Tristan Eaton — Maximal | 2026-05-29 | 180 | ×1.6 | ×0.94 | 271 | source |
| C2 | Exposition collective de printemps (Shepard Fairey, Inti, D*Face, Hush, Saner) | 2025-04-05 | 100 | ×1.6 | ×0.37 | 59 | source |
| C5 | Article Sortiraparis — exposition collective street art à la Galerie Itinerrance | 2025-04-05 | 100 | ×1.2 | ×0.37 | 44 | source |
| C2 | Seth — Escape Games | 2024-11-29 | 180 | ×1.6 | ×0.19 | 55 | source |
| C4 | Boulevard Paris 13 — musée à ciel ouvert (commissariat espace public) | 2025-09-01 | 200 | ×1.6 | ×0.57 | 182 | source |
| C3 | District 13 Art Fair, 7e édition (Hôtel Drouot), janv. 2026 | 2026-01-15 | 150 | ×1.4 | ×0.76 | 159 | source |
| C3 | District 13 Art Fair, 6e édition (Hôtel Drouot), janv. 2025 | 2025-01-09 | 150 | ×1.4 | ×0.25 | 52 | source |
Méthodologie générale sur la page dédiée.