Galerie Mathgoth
ÉtablieGalerie parisienne (13e) fondée par Mathilde et Gautier Jourdain, dédiée à l'art urbain, connue pour ses expositions monographiques et ses fresques monumentales in situ.
Classement général
6/ 11
galeries
Cote d’influence
2 044pts
Calculée · méthodo v1.1
Palier
Établie
2 / 6 galeries
Artistes référencés
27
représentés / exposés
Sélection d’artistes
Artistes représentés ou exposés par la galerie (source : page officielle de la galerie). Base de l’évaluation de la Catégorie 1.
Détail de la Cote d’influence
Score actif = points de base × coefficient de notoriété × coefficient temporel. Les faits d’activité (C2–C5) décroissent continûment sur 24 mois (temporel = 1 − jours/730) puis expirent. La sélection d’artistes (C1), évaluation globale et continue, garde un coefficient temporel de 1,00 tant qu’elle n’est pas ré-évaluée. Méthodologie v1.1.
C1
Sélection d’artistes et accompagnement
720
C2
Programmation, commissariat et production
1 181
C3
Foires et circulation professionnelle
0
C4
Influence institutionnelle et espace public
13
C5
Rayonnement médiatique et éditorial
130
Cote d’influence2 044 pts
Faits pris en compte (14)
| Cat. | Fait | Date | Base | Notor. | Temps | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Sélection reconnue (Jef Aérosol, Speedy Graphito, C215, Bordalo II…) | 2026-07-01 | 450 | ×1.6 | ×1.00 | 720 | source |
| C2 | Jace — Cœur sensible | 2026-05-30 | 180 | ×1.4 | ×0.94 | 237 | source |
| C2 | Jef Aérosol — Interstices | 2026-03-12 | 180 | ×1.4 | ×0.83 | 210 | source |
| C2 | HOMMAGE — exposition collective (12 artistes urbains) | 2025-11-27 | 100 | ×1.2 | ×0.69 | 83 | source |
| C2 | Miss.Tic — Je suis partie pour rester (300 m²) | 2025-09-27 | 180 | ×1.4 | ×0.60 | 153 | source |
| C2 | Bordalo II — Irréversible | 2025-05-24 | 180 | ×1.6 | ×0.43 | 125 | source |
| C2 | Bordalo II — livre édité pour l'exposition Irréversible | 2025-05-24 | 240 | ×1.4 | ×0.43 | 145 | source |
| C2 | Gérard Zlotykamien — Les Éphémères (200 œuvres, espace XXL) | 2025-03-08 | 180 | ×1.4 | ×0.33 | 83 | source |
| C2 | Gérard Zlotykamien — livre édité pour l'exposition Les Éphémères | 2025-03-08 | 240 | ×1.4 | ×0.33 | 110 | source |
| C2 | Bas-relief — exposition collective (Bordalo II, Isaac Cordal, Stom500…) | 2024-11-29 | 100 | ×1.2 | ×0.19 | 23 | source |
| C2 | Origine — exposition collective (Miss.Tic, Jef Aérosol, Mesnager, Speedy Graphito…) | 2024-09-26 | 100 | ×1.2 | ×0.10 | 12 | source |
| C5 | Reportage France Info — Gérard Zlotykamien à la galerie Mathgoth | 2025-03-15 | 100 | ×1.4 | ×0.34 | 47 | source |
| C5 | Article Sortiraparis — exposition collective HOMMAGE à la galerie Mathgoth | 2025-11-27 | 100 | ×1.2 | ×0.69 | 83 | source |
| C4 | Programme de fresques monumentales XXL en région (commandes de villes) | 2024-09-01 | 150 | ×1.2 | ×0.07 | 13 | source |
Méthodologie générale sur la page dédiée.