Galerie Brugier-Rigail
ÉtablieGalerie du Marais fondée par Éric Brugier et Laurent Rigail, à la croisée des scènes urbaine et contemporaine. Ligne transgénérationnelle, des pionniers de l'art urbain des années 80 aux figures internationales.
Classement général
3/ 11
galeries
Cote d’influence
2 290pts
Calculée · méthodo v1.1
Palier
Établie
1 / 6 galeries
Artistes référencés
24
représentés / exposés
Sélection d’artistes
Artistes représentés ou exposés par la galerie (source : page officielle de la galerie). Base de l’évaluation de la Catégorie 1.
Détail de la Cote d’influence
Score actif = points de base × coefficient de notoriété × coefficient temporel. Les faits d’activité (C2–C5) décroissent continûment sur 24 mois (temporel = 1 − jours/730) puis expirent. La sélection d’artistes (C1), évaluation globale et continue, garde un coefficient temporel de 1,00 tant qu’elle n’est pas ré-évaluée. Méthodologie v1.1.
C1
Sélection d’artistes et accompagnement
720
C2
Programmation, commissariat et production
1 386
C3
Foires et circulation professionnelle
159
C4
Influence institutionnelle et espace public
0
C5
Rayonnement médiatique et éditorial
25
Cote d’influence2 290 pts
Faits pris en compte (18)
| Cat. | Fait | Date | Base | Notor. | Temps | Score | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | Sélection reconnue transgénérationnelle (Speedy Graphito, Shepard Fairey, JonOne, Crash, L’Atlas, MadC…) | 2026-07-01 | 450 | ×1.6 | ×1.00 | 720 | source |
| C2 | Quartiers d’été — M. Chat (Montpellier) | 2026-06-02 | 180 | ×1.4 | ×0.94 | 238 | source |
| C2 | La Quadrature du cercle — collectif (~80 artistes, Montpellier) | 2026-05-20 | 100 | ×1.2 | ×0.93 | 111 | source |
| C2 | Ceux que nous sommes — exposition collective | 2026-03-12 | 100 | ×1.2 | ×0.83 | 100 | source |
| C2 | Group Show janvier 2026 | 2026-01-28 | 100 | ×1.0 | ×0.77 | 77 | source |
| C2 | Vagabond — M. Chat | 2025-12-04 | 180 | ×1.4 | ×0.70 | 176 | source |
| C2 | Altare — César Malfi | 2025-11-06 | 180 | ×1.2 | ×0.66 | 143 | source |
| C2 | La Maison Intime — JonOne | 2025-10-11 | 180 | ×1.6 | ×0.63 | 180 | source |
| C2 | Summer Show 2025 — collectif | 2025-07-03 | 100 | ×1.2 | ×0.49 | 59 | source |
| C2 | Identités Urbaines — collectif | 2025-05-15 | 100 | ×1.2 | ×0.42 | 50 | source |
| C2 | Expo de groupe du printemps 2025 — collectif | 2025-03-29 | 100 | ×1.2 | ×0.36 | 43 | source |
| C2 | Le Tour du Monde en 48 ans — Artiste-Ouvrier | 2025-03-15 | 180 | ×1.2 | ×0.34 | 73 | source |
| C2 | Les Couleurs de la Rue — collectif | 2025-02-01 | 100 | ×1.2 | ×0.28 | 34 | source |
| C2 | M. Chat — Origine(s) Vandale(s) | 2024-12-05 | 180 | ×1.4 | ×0.20 | 50 | source |
| C2 | Déborder — JonOne | 2024-11-06 | 180 | ×1.6 | ×0.16 | 46 | source |
| C2 | Abstraction — collectif | 2024-08-16 | 100 | ×1.2 | ×0.05 | 6 | source |
| C3 | District 13 Art Fair (Hôtel Drouot), janv. 2026 | 2026-01-15 | 150 | ×1.4 | ×0.76 | 159 | source |
| C5 | L’Officiel des spectacles — exposition Identités Urbaines | 2025-05-15 | 50 | ×1.2 | ×0.42 | 25 | source |
Méthodologie générale sur la page dédiée.